
A luxury ship in this natural paradise
The Galapagos Explorer II is an authentic luxury vessel offering great comfort and top notch service while you spend your Galapagos vacation with us.

![]() |
AMAZON RAINFOREST TOURS Read More |
|
GALAPAGOS TOUR EXTENTIONS Read More |
Email us
Get a free Galapagos quote
CALL FREE: 1-866-454-9060
Partner sites
www.eqtouring.com
www.exclusivegalapagoscruises.com

| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | AM: Baltra Island PM: Sullivan Bay, Santiago Island |
| Sunday | AM: Bartholome Island PM: Espumilla Beach, Santiago Island |
| Monday | AM: Punta Vicente Roca, Isabela Island PM: Punta Espinoza, Fernandina Island |
| Tuesday | AM: Caleta Tagus, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Post Office, Floreana Island PM: Options: a. Punta Cormorant b. Devil's Crown c. Champion, Floreana Island |
| Thursday | AM: Galapaguera - Golden Hill, San Cristobal Island PM: Ochoa Beach, San Cristobal Island |
| Friday | AM: Twins, Santa Cruz Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last day of the cruise. The guides will inform you about any variations.
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | PM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Sta. Cruz Island |
| Saturday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Sunday | AM: El Barranco, Genovesa Island PM: Darwin Bay, Genovesa Island |
| Monday | AM: North Seymour PM: Punta Carrión - El Chato, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Interpretation Center, San Cristobal Island |
NOTE: ** Considering changes in flight schedules, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last day of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | PM: Cerro Brujo, San Cristobal Island. |
| Wednesday | AM: Options: a. Gardner Bay b. Gardners Islet c. Osbom Islet, Española Island. PM: Punta Suarez, Española Island. |
| Thursday | AM: Whale/Eden Bay, Santa Cruz Island PM: Rabida Island |
| Friday | AM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Plazas Sur, Plazas Island |
| Saturday | AM: Baltra Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | PM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island |
| Saturday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Sunday | AM: El Barranco, Genovesa Island PM: Darwin Bay, Genovesa Island |
| Monday | AM: North Seymour Island PM: Punta Carrion - El Chato, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Interpretation Center, San Cristobal Island PM: Cerro Brujo, San Cristobal Island |
| Wednesday | AM: Options: a. Gardner Bay b. Gardners Islet c. Osbom Islet, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Thursday | AM: Whale/Eden Bay, Santa Cruz Island PM: Rabida Island |
| Friday | AM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Plazas Sur, Plazas Island |
| Saturday | AM: Baltra Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | AM: Baltra Island PM: Sullivan Bay, Santiago Island |
| Sunday | AM: Bartholome Island PM: Espumilla Beach, Santiago Island |
| Monday | AM: Punta Vicente Roca, Isabela Island PM: Punta Espinoza, Fernandina Island |
| Tuesday | AM: Caleta Tagus, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Post Office, Floreana Island PM: Options: a. Punta Cormorant b. Devil's Crown c. Champion, Floreana Island |
| Thursday | AM: Galapaguera - Golden Hill, San Cristobal Island PM: Ochoa Beach, San Cristobal Island |
| Friday |
AM:Twins, Santa Cruz Island
PM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island |
| Saturday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Sunday | AM: El Barranco, Genovesa Island PM: Darwin Bay, Genovesa Island |
| Monday | AM: North Seymour Island PM: Punta Carrión - El Chato, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Interpretation Center, San Cristobal Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | PM: Cerro Brujo, San Cristobal Island. |
| Wednesday | AM: Options: a. Gardner Bay b. Gardners Islet c. Osbom Islet, Española Island. PM: Punta Suarez, Española Island. |
| Thursday | AM: Whale/Eden Bay, Santa Cruz Island PM: Rabida Island |
| Friday | AM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Plazas Sur, Plazas Island |
| Saturday | AM: Baltra Island PM: Sullivan Bay, Santiago Island |
| Sunday | AM: Bartholome Island PM: Espumilla Beach, Santiago Island |
| Monday | AM: Punta Vicente Roca, Isabela Island PM: Punta Espinoza, Fernandina Island |
| Tuesday | AM: Caleta Tagus, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Post Office, Floreana Island PM: Options: a. Punta Cormorant b. Devil's Crown c. Champion, Floreana Island |
| Thursday | AM: Galapaguera - Golden Hill, San Cristobal Island PM: Ochoa Beach, San Cristobal Island |
| Friday |
AM:Twins, Santa Cruz Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Saturday | AM: Baltra Island PM: Sullivan Bay, Santiago Island |
|---|---|
| Sunday | AM: Bartholome Island PM: Espumilla Beach, Santiago Island |
| Monday | AM: Punta Vicente Roca, Isabela Island PM: Punta Espinoza, Fernandina Island |
| Tuesday | AM: Caleta Tagus, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Post Office, Floreana Island PM: Options: a. Punta Cormorant b. Devil's Crown c. Champion, Floreana Island |
| Thursday | AM: Galapaguera - Golden Hill, San Cristobal Island PM: Ochoa Beach, San Cristobal Island |
| Friday |
AM:Twins, Santa Cruz Island PM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island |
| Saturday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Sunday | AM: El Barranco, Genovesa Island PM: Darwin Bay, Genovesa Island |
| Monday | AM: North Seymour Island PM: Punta Carrion - El Chato, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Interpretation Center, San Cristobal Island PM: Cerro Brujo, San Cristobal Island |
| Wednesday | AM: Options: a. Gardner Bay b. Gardners Islet c. Osbom Islet, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Thursday | AM: Whale/Eden Bay, Santa Cruz Island PM: Rabida Island |
| Friday | AM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Plazas Sur, Plazas Island |
| Saturday | AM: Baltra Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | PM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Sta. Cruz Island |
| Saturday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Sunday | AM: El Barranco, Genovesa Island PM: Darwin Bay, Genovesa Island |
| Monday | AM: North Seymour PM: Punta Carrión - El Chato, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Interpretation Center, San Cristobal Island PM: Cerro Brujo, San Cristobal Island |
| Wednesday | AM: Options: a. Gardner Bay b. Gardners Islet c. Osbom Islet, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Thursday | AM: Whale/Eden Bay, Santa Cruz Island PM: Rabida Island |
| Friday | AM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Plazas Sur, Plazas Island |
| Saturday | PM: Sullivan Bay, Santiago Island |
| Sunday | AM: Bartholome Island PM: Espumilla Beach, Santiago Island |
| Monday | AM: Punta Vicente Roca, Isabela Island PM: Punta Espinoza, Fernandina Island |
| Tuesday | AM: Caleta Tagus, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Post Office, Floreana Island PM: Options: a. Punta Cormorant b. Devil's Crown c. Champion, Floreana Island |
| Thursday | AM: Galapaguera - Golden Hill, San Cristobal Island PM: Ochoa Beach, San Cristobal Island |
| Friday |
AM:Twins, Santa Cruz Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.
| Tuesday | PM: Cerro Brujo, San Cristobal Island |
|---|---|
| Wednesday | AM: Options: a. Gardner Bay b. Gardners Islet c. Osbom Islet, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Thursday | AM: Whale/Eden Bay, Santa Cruz Island PM: Rabida Island |
| Friday | AM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Plazas Sur, Plazas Island |
| Saturday | AM: Baltra Island PM: Sullivan Bay, Santiago Island |
| Sunday | AM: Bartholome Island PM: Espumilla Beach, Santiago Island |
| Monday | AM: Punta Vicente Roca, Isabela Island PM: Punta Espinoza, Fernandina Island |
| Tuesday | AM: Caleta Tagus, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Post Office, Floreana Island PM: Options: a. Punta Cormorant b. Devil's Crown c. Champion, Floreana Island |
| Thursday | AM: Galapaguera - Golden Hill, San Cristobal Island PM: Ochoa Beach, San Cristobal Island |
| Friday |
AM:Twins, Santa Cruz Island PM: Charles Darwin Station & Puerto Ayora, Santa Cruz Island |
| Saturday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Sunday | AM: El Barranco, Genovesa Island PM: Darwin Bay, Genovesa Island |
| Monday | AM: North Seymour Island PM: Punta Carrion - El Chato, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Interpretation Center, San Cristobal Island |
NOTE: ** Considering flight schedules changes, weather conditions, and Galapagos National Park regulations we have considered some alternate programs that we may offer the first and last days of the cruise. The guides will inform you about any variation.